Motorisiertes Schmetterlingsventil
Beschreibung & Features
Dieses Hochleistungs-Schmetterlingsventil wurde in erster Linie entwickelt, um die strengen Anforderungen und Sicherheitsniveaus der Öl- und Gasindustrie zu erfüllen, und ist in verschiedenen Größen von 2 Zoll bis 80 Zoll (DN 50-2000) erhältlich. Dies macht sie ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Feuerwasser, Kohlenwasserstoffe, Frachtumschlag, Bilgen und Ballast und Versorgungsunternehmen, um nur einige zu nennen.
• Integral gegossener Scheibenpositionsstopp ortet die Scheibe perfekt im Sitz und erreicht eine maximale Sitz- und Dichtungslebensdauer.
• Einzigartiges Verpackungsdesign ermöglicht den Einsatz im Druck sowie Vakuum ohne Modifikation oder spezielle Montage.
• Rockerförmige Drüsenbrücke kompensiert ungleichmäßige Einstellung von Drüsenmuttern, wodurch Verpackungslecks reduziert werden.
• Abgeflachte Körperbohrung an Wellenjournalanschlüssen positioniert Wellenlager in der Nähe der Scheibe, was zu einer maximalen Wellenunterstützung führt, was zu reduziertem Verschleiß und längerer Lebensdauer führt.
• Blow-out-beständige Welle ist Standard auf allen Ventilen für erhöhte Sicherheit.
Spezifikationen
Größenbereich | Körpermaterial |
2"-80" DN50-DN2000 | WCB, CF8, CF8M, CF3, CF3M, LCB, WC6 usw. |
Druckbewertung | Scheibenmaterial |
Baureihe150-Klasse600 PN6-PN100 | WCB, CF8, CF8M, CF3, CF3M, LCB, WC6 usw. |
End-Verbindung | Sitzmaterial |
Flansch (FF, RF, RJ), Wafer, Lug, Butt Schweißen | SS304+Graphit, SS316+Graphit, NBR, EPDM, PTFE, RPTFE |
Strukturstil | Stammmaterial |
Voller Anschluss, Dreifach exzentrisch, doppelt exzentrisch, konzentrisch | 17-4PH, SS410, SS304, SS316, F51, F53 |
Aktuatoroptionen | Design-Standard |
Elektrische | API 609 |
Temperaturbereich | Face to Face Standard |
-100°C bei 800°C | API 609, ISO 5752 |
Verbindungsstandard | Teststandard |
Flanschbohrung: ASME B16.5, ASME B16.47 | API598 |
Marke | DAGO oder OEM |
Test | 100% Menge vor der Lieferung getestet |
Garantieren | 12 Monate ab Versanddatum oder verhandelbar |
Moq | 1 Satz |
Beispiel | Verfügbar |
Farbe | Kundenerforderlicher oder Herstellerstandard |
Verpackung | Plastiktüte innen gewickelt, seetüchtige Holztasche außen |
Zertifikat | API6D, CE, TÜV, ISO9001, ISO14001, ISO45001, Mühlenprüfbescheinigung |
Herkunftsland | Zhejiang, China |
HS-Code | 848180 (universal), 8481804090 (China) |
Hafen | Shanghai oder Ningbo |
Zahlungsbedingungen | T/T, L/C, Westliche Union |
Beliebte label: motorisiertes Drosselklappenventil, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik
Anfrage senden
